SysTime: 1716814389.785603 CoordTime: 4241397 Coord: 7.235185901984316 -1.247026585944150 2.050730258055703 0 0 0 1 CoordContTime 4241397 CoordCont: 7.235185901984316 -1.247026585944150 2.050730258055703 0 0 0 1
SysTime: 1716814389.833618 CoordTime: 4241439 Coord: 7.229125529293158 -1.249823642722250 2.049179235404293 0 0 0 1 CoordContTime 4241439 CoordCont: 7.229125529293158 -1.249823642722250 2.049179235404293 0 0 0 1
SysTime: 1716814389.883613 CoordTime: 4241482 Coord: 7.228989750361734 -1.246846007435562 2.046321216912321 0 0 0 1 CoordContTime 4241482 CoordCont: 7.228989750361734 -1.246846007435562 2.046321216912321 0 0 0 1
SysTime: 1716814389.934207 CoordTime: 4241524 Coord: 7.231725523902601 -1.242486013215193 2.044999718678113 0 0 0 1 CoordContTime 4241524 CoordCont: 7.231725523902601 -1.242486013215193 2.044999718678113 0 0 0 1
SysTime: 1716814389.985113 CoordTime: 4241566 Coord: 7.227699798484677 -1.244104819562479 2.049238678472312 0 0 0 1 CoordContTime 4241566 CoordCont: 7.227699798484677 -1.244104819562479 2.049238678472312 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.034316 CoordTime: 4241610 Coord: 7.231172206731307 -1.246210239432809 2.050260535410796 0 0 0 1 CoordContTime 4241610 CoordCont: 7.231172206731307 -1.246210239432809 2.050260535410796 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.085760 CoordTime: 4241697 Coord: 7.230798119095181 -1.244748351679492 2.049878014712263 0 0 0 1 CoordContTime 4241697 CoordCont: 7.230798119095181 -1.244748351679492 2.049878014712263 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.134558 CoordTime: 4241739 Coord: 7.233362140917570 -1.246165305413771 2.051138035396748 0 0 0 1 CoordContTime 4241739 CoordCont: 7.233362140917570 -1.246165305413771 2.051138035396748 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.183773 CoordTime: 4241779 Coord: 7.231359266041350 -1.245760030922667 2.049104631003872 0 0 0 1 CoordContTime 4241779 CoordCont: 7.231359266041350 -1.245760030922667 2.049104631003872 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.235391 CoordTime: 4241822 Coord: 7.231257690660155 -1.243853242216219 2.052166242778616 0 0 0 1 CoordContTime 4241822 CoordCont: 7.231257690660155 -1.243853242216219 2.052166242778616 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.284957 CoordTime: 4241862 Coord: 7.231145632795219 -1.243642640427363 2.051978190778176 0 0 0 1 CoordContTime 4241862 CoordCont: 7.231145632795219 -1.243642640427363 2.051978190778176 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.336199 CoordTime: 4241948 Coord: 7.230850057555035 -1.249373443630651 2.049906955861433 0 0 0 1 CoordContTime 4241948 CoordCont: 7.230850057555035 -1.249373443630651 2.049906955861433 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.384978 CoordTime: 4241991 Coord: 7.232374895954162 -1.244874328068905 2.046626206677761 0 0 0 1 CoordContTime 4241991 CoordCont: 7.232374895954162 -1.244874328068905 2.046626206677761 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.436564 CoordTime: 4242035 Coord: 7.230090483735353 -1.248263265310136 2.046357162734892 0 0 0 1 CoordContTime 4242035 CoordCont: 7.230090483735353 -1.248263265310136 2.046357162734892 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.484297 CoordTime: 4242077 Coord: 7.227765473295125 -1.247528862172297 2.049117536184505 0 0 0 1 CoordContTime 4242077 CoordCont: 7.227765473295125 -1.247528862172297 2.049117536184505 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.535164 CoordTime: 4242120 Coord: 7.229564793562351 -1.245343949576403 2.046746464076801 0 0 0 1 CoordContTime 4242120 CoordCont: 7.229564793562351 -1.245343949576403 2.046746464076801 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.584631 CoordTime: 4242166 Coord: 7.231300048862317 -1.242117792587989 2.051581017189270 0 0 0 1 CoordContTime 4242166 CoordCont: 7.231300048862317 -1.242117792587989 2.051581017189270 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.633987 CoordTime: 4242213 Coord: 7.227298701630268 -1.245467613211235 2.052309569871774 0 0 0 1 CoordContTime 4242213 CoordCont: 7.227298701630268 -1.245467613211235 2.052309569871774 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.698576 CoordTime: 4242301 Coord: 7.233818397358754 -1.242742051088539 2.046945876873946 0 0 0 1 CoordContTime 4242301 CoordCont: 7.233818397358754 -1.242742051088539 2.046945876873946 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.743978 CoordTime: 4242343 Coord: 7.234779768726825 -1.244144678599039 2.046133491364894 0 0 0 1 CoordContTime 4242343 CoordCont: 7.234779768726825 -1.244144678599039 2.046133491364894 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.789351 CoordTime: 4242385 Coord: 7.230996014346859 -1.247193862194640 2.048374334505881 0 0 0 1 CoordContTime 4242385 CoordCont: 7.230996014346859 -1.247193862194640 2.048374334505881 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.837406 CoordTime: 4242427 Coord: 7.235076111015497 -1.242341536324140 2.049876651580564 0 0 0 1 CoordContTime 4242427 CoordCont: 7.235076111015497 -1.242341536324140 2.049876651580564 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.884130 CoordTime: 4242469 Coord: 7.230344255025269 -1.245034604333193 2.047874166910463 0 0 0 1 CoordContTime 4242469 CoordCont: 7.230344255025269 -1.245034604333193 2.047874166910463 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.934563 CoordTime: 4242511 Coord: 7.229306618370310 -1.245417399377010 2.046656744481462 0 0 0 1 CoordContTime 4242511 CoordCont: 7.229306618370310 -1.245417399377010 2.046656744481462 0 0 0 1
SysTime: 1716814390.984956 CoordTime: 4242596 Coord: 7.230232332623532 -1.242558385928640 2.048085431073779 0 0 0 1 CoordContTime 4242596 CoordCont: 7.230232332623532 -1.242558385928640 2.048085431073779 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.033993 CoordTime: 4242639 Coord: 7.233679417519992 -1.246027414869679 2.051532620723606 0 0 0 1 CoordContTime 4242639 CoordCont: 7.233679417519992 -1.246027414869679 2.051532620723606 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.083028 CoordTime: 4242682 Coord: 7.227981737702787 -1.242550713926056 2.048608256029420 0 0 0 1 CoordContTime 4242682 CoordCont: 7.227981737702787 -1.242550713926056 2.048608256029420 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.134541 CoordTime: 4242725 Coord: 7.231960932648529 -1.243034655669730 2.049096288298204 0 0 0 1 CoordContTime 4242725 CoordCont: 7.231960932648529 -1.243034655669730 2.049096288298204 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.185277 CoordTime: 4242767 Coord: 7.229860719111318 -1.247774969679820 2.043859986131123 0 0 0 1 CoordContTime 4242767 CoordCont: 7.229860719111318 -1.247774969679820 2.043859986131123 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.233944 CoordTime: 4242810 Coord: 7.230669491627762 -1.246749242040450 2.052167477043064 0 0 0 1 CoordContTime 4242810 CoordCont: 7.230669491627762 -1.246749242040450 2.052167477043064 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.285483 CoordTime: 4242895 Coord: 7.230750871326466 -1.243908266798768 2.046802071676717 0 0 0 1 CoordContTime 4242895 CoordCont: 7.230750871326466 -1.243908266798768 2.046802071676717 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.334905 CoordTime: 4242938 Coord: 7.232932438768979 -1.245750989123741 2.046485651410714 0 0 0 1 CoordContTime 4242938 CoordCont: 7.232932438768979 -1.245750989123741 2.046485651410714 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.384725 CoordTime: 4242981 Coord: 7.231316509592445 -1.243123421904259 2.051814943561209 0 0 0 1 CoordContTime 4242981 CoordCont: 7.231316509592445 -1.243123421904259 2.051814943561209 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.433689 CoordTime: 4243024 Coord: 7.233742592213064 -1.244991331160633 2.045254031771087 0 0 0 1 CoordContTime 4243024 CoordCont: 7.233742592213064 -1.244991331160633 2.045254031771087 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.483559 CoordTime: 4243068 Coord: 7.231996796659503 -1.245631676499726 2.052767688262211 0 0 0 1 CoordContTime 4243068 CoordCont: 7.231996796659503 -1.245631676499726 2.052767688262211 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.535630 CoordTime: 4243112 Coord: 7.232195763650665 -1.244991917760577 2.052538558133279 0 0 0 1 CoordContTime 4243112 CoordCont: 7.232195763650665 -1.244991917760577 2.052538558133279 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.586932 CoordTime: 4243197 Coord: 7.231813347988092 -1.247006851688237 2.050132012874379 0 0 0 1 CoordContTime 4243197 CoordCont: 7.231813347988092 -1.247006851688237 2.050132012874379 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.634026 CoordTime: 4243239 Coord: 7.227969329660911 -1.244845114204213 2.048413971108477 0 0 0 1 CoordContTime 4243239 CoordCont: 7.227969329660911 -1.244845114204213 2.048413971108477 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.683528 CoordTime: 4243280 Coord: 7.231194304470061 -1.245837012333927 2.048800978254733 0 0 0 1 CoordContTime 4243280 CoordCont: 7.231194304470061 -1.245837012333927 2.048800978254733 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.734499 CoordTime: 4243319 Coord: 7.231537064701067 -1.244214106409924 2.045147532063488 0 0 0 1 CoordContTime 4243319 CoordCont: 7.231537064701067 -1.244214106409924 2.045147532063488 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.786284 CoordTime: 4243362 Coord: 7.231659839237770 -1.245863526842097 2.051451722600484 0 0 0 1 CoordContTime 4243362 CoordCont: 7.231659839237770 -1.245863526842097 2.051451722600484 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.834849 CoordTime: 4243444 Coord: 7.232817902966288 -1.247119040801152 2.052068444400919 0 0 0 1 CoordContTime 4243444 CoordCont: 7.232817902966288 -1.247119040801152 2.052068444400919 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.883427 CoordTime: 4243487 Coord: 7.234505652593799 -1.242902983166813 2.052116305585987 0 0 0 1 CoordContTime 4243487 CoordCont: 7.234505652593799 -1.242902983166813 2.052116305585987 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.936480 CoordTime: 4243530 Coord: 7.232497124693139 -1.246370250680935 2.047124857395095 0 0 0 1 CoordContTime 4243530 CoordCont: 7.232497124693139 -1.246370250680935 2.047124857395095 0 0 0 1
SysTime: 1716814391.985246 CoordTime: 4243574 Coord: 7.233864505318629 -1.245405982036331 2.048871571306131 0 0 0 1 CoordContTime 4243574 CoordCont: 7.233864505318629 -1.245405982036331 2.048871571306131 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.034176 CoordTime: 4243618 Coord: 7.226506429710795 -1.248645334774222 2.051826683654518 0 0 0 1 CoordContTime 4243618 CoordCont: 7.226506429710795 -1.248645334774222 2.051826683654518 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.081901 CoordTime: 4243667 Coord: 7.230082284087710 -1.244103068450803 2.048713463710831 0 0 0 1 CoordContTime 4243667 CoordCont: 7.230082284087710 -1.244103068450803 2.048713463710831 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.133517 CoordTime: 4243712 Coord: 7.229827618589098 -1.245542950992712 2.050414674545087 0 0 0 1 CoordContTime 4243712 CoordCont: 7.229827618589098 -1.245542950992712 2.050414674545087 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.184555 CoordTime: 4243757 Coord: 7.230604989260170 -1.248584488009734 2.052504066449328 0 0 0 1 CoordContTime 4243757 CoordCont: 7.230604989260170 -1.248584488009734 2.052504066449328 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.235355 CoordTime: 4243844 Coord: 7.230584064416284 -1.242580096077892 2.046001418425875 0 0 0 1 CoordContTime 4243844 CoordCont: 7.230584064416284 -1.242580096077892 2.046001418425875 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.284189 CoordTime: 4243887 Coord: 7.229205740266486 -1.242992866216147 2.054830249730904 0 0 0 1 CoordContTime 4243887 CoordCont: 7.229205740266486 -1.242992866216147 2.054830249730904 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.334881 CoordTime: 4243928 Coord: 7.230195893334586 -1.244666802288121 2.046295433939160 0 0 0 1 CoordContTime 4243928 CoordCont: 7.230195893334586 -1.244666802288121 2.046295433939160 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.383175 CoordTime: 4243969 Coord: 7.227970505920031 -1.248011735779721 2.047186654430858 0 0 0 1 CoordContTime 4243969 CoordCont: 7.227970505920031 -1.248011735779721 2.047186654430858 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.433610 CoordTime: 4244012 Coord: 7.236881642195754 -1.242756836871332 2.052133450892256 0 0 0 1 CoordContTime 4244012 CoordCont: 7.236881642195754 -1.242756836871332 2.052133450892256 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.484995 CoordTime: 4244055 Coord: 7.230915515692647 -1.247659336938432 2.049357921145920 0 0 0 1 CoordContTime 4244055 CoordCont: 7.230915515692647 -1.247659336938432 2.049357921145920 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.535841 CoordTime: 4244144 Coord: 7.235500544795310 -1.247170244181664 2.048298688682523 0 0 0 1 CoordContTime 4244144 CoordCont: 7.235500544795310 -1.247170244181664 2.048298688682523 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.585179 CoordTime: 4244190 Coord: 7.232281096357060 -1.239917651078315 2.049779896750996 0 0 0 1 CoordContTime 4244190 CoordCont: 7.232281096357060 -1.239917651078315 2.049779896750996 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.634686 CoordTime: 4244231 Coord: 7.232132647444579 -1.244806765700556 2.052094070924208 0 0 0 1 CoordContTime 4244231 CoordCont: 7.232132647444579 -1.244806765700556 2.052094070924208 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.682493 CoordTime: 4244273 Coord: 7.232411890179565 -1.244949554086532 2.050186057534141 0 0 0 1 CoordContTime 4244273 CoordCont: 7.232411890179565 -1.244949554086532 2.050186057534141 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.735237 CoordTime: 4244313 Coord: 7.229395928396095 -1.245935546849906 2.046688795814280 0 0 0 1 CoordContTime 4244313 CoordCont: 7.229395928396095 -1.245935546849906 2.046688795814280 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.786605 CoordTime: 4244357 Coord: 7.229132399098857 -1.244491487449816 2.044002719827329 0 0 0 1 CoordContTime 4244357 CoordCont: 7.229132399098857 -1.244491487449816 2.044002719827329 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.835511 CoordTime: 4244448 Coord: 7.229737945942671 -1.247249237889394 2.050438290888819 0 0 0 1 CoordContTime 4244448 CoordCont: 7.229737945942671 -1.247249237889394 2.050438290888819 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.883123 CoordTime: 4244493 Coord: 7.232399416841405 -1.248634455059629 2.047863225293075 0 0 0 1 CoordContTime 4244493 CoordCont: 7.232399416841405 -1.248634455059629 2.047863225293075 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.934640 CoordTime: 4244535 Coord: 7.233557714559862 -1.247056618556219 2.047914949704227 0 0 0 1 CoordContTime 4244535 CoordCont: 7.233557714559862 -1.247056618556219 2.047914949704227 0 0 0 1
SysTime: 1716814392.985152 CoordTime: 4244576 Coord: 7.229940260902068 -1.244163116291323 2.047266715861923 0 0 0 1 CoordContTime 4244576 CoordCont: 7.229940260902068 -1.244163116291323 2.047266715861923 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.034178 CoordTime: 4244616 Coord: 7.228232842330881 -1.242794566574837 2.048004423609039 0 0 0 1 CoordContTime 4244616 CoordCont: 7.228232842330881 -1.242794566574837 2.048004423609039 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.085042 CoordTime: 4244659 Coord: 7.229848577230134 -1.240871258594321 2.046109877823278 0 0 0 1 CoordContTime 4244659 CoordCont: 7.229848577230134 -1.240871258594321 2.046109877823278 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.136577 CoordTime: 4244745 Coord: 7.232657656151033 -1.244622644549198 2.050926737380142 0 0 0 1 CoordContTime 4244745 CoordCont: 7.232657656151033 -1.244622644549198 2.050926737380142 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.184231 CoordTime: 4244791 Coord: 7.231567916451618 -1.243578117768736 2.049087461201757 0 0 0 1 CoordContTime 4244791 CoordCont: 7.231567916451618 -1.243578117768736 2.049087461201757 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.235523 CoordTime: 4244832 Coord: 7.228777709051582 -1.245839607002875 2.047369208834521 0 0 0 1 CoordContTime 4244832 CoordCont: 7.228777709051582 -1.245839607002875 2.047369208834521 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.282944 CoordTime: 4244874 Coord: 7.232286262306501 -1.245006289843696 2.051878758954839 0 0 0 1 CoordContTime 4244874 CoordCont: 7.232286262306501 -1.245006289843696 2.051878758954839 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.334316 CoordTime: 4244916 Coord: 7.233756979847979 -1.241449696949970 2.049931100915376 0 0 0 1 CoordContTime 4244916 CoordCont: 7.233756979847979 -1.241449696949970 2.049931100915376 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.384917 CoordTime: 4244958 Coord: 7.230439912893785 -1.246172624695965 2.047967626153170 0 0 0 1 CoordContTime 4244958 CoordCont: 7.230439912893785 -1.246172624695965 2.047967626153170 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.436677 CoordTime: 4245046 Coord: 7.231851378361674 -1.244030393530718 2.048021145562602 0 0 0 1 CoordContTime 4245046 CoordCont: 7.231851378361674 -1.244030393530718 2.048021145562602 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.483641 CoordTime: 4245090 Coord: 7.233355930438727 -1.246825669022516 2.045568409019603 0 0 0 1 CoordContTime 4245090 CoordCont: 7.233355930438727 -1.246825669022516 2.045568409019603 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.535437 CoordTime: 4245132 Coord: 7.230625028977817 -1.245247500154900 2.052376380157377 0 0 0 1 CoordContTime 4245132 CoordCont: 7.230625028977817 -1.245247500154900 2.052376380157377 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.584374 CoordTime: 4245172 Coord: 7.232815150602033 -1.246824518168056 2.049218203289779 0 0 0 1 CoordContTime 4245172 CoordCont: 7.232815150602033 -1.246824518168056 2.049218203289779 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.634319 CoordTime: 4245211 Coord: 7.229616880795196 -1.244714589571883 2.050376803808728 0 0 0 1 CoordContTime 4245211 CoordCont: 7.229616880795196 -1.244714589571883 2.050376803808728 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.685897 CoordTime: 4245298 Coord: 7.228530191367385 -1.247161279174068 2.050598940743597 0 0 0 1 CoordContTime 4245298 CoordCont: 7.228530191367385 -1.247161279174068 2.050598940743597 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.734544 CoordTime: 4245340 Coord: 7.225827886681055 -1.244866698119713 2.046818190644112 0 0 0 1 CoordContTime 4245340 CoordCont: 7.225827886681055 -1.244866698119713 2.046818190644112 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.784478 CoordTime: 4245380 Coord: 7.231551546516562 -1.246424007776425 2.048149784925732 0 0 0 1 CoordContTime 4245380 CoordCont: 7.231551546516562 -1.246424007776425 2.048149784925732 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.834301 CoordTime: 4245423 Coord: 7.232384732480056 -1.242236165281529 2.052563306787639 0 0 0 1 CoordContTime 4245423 CoordCont: 7.232384732480056 -1.242236165281529 2.052563306787639 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.884662 CoordTime: 4245465 Coord: 7.228222873637217 -1.249046138021215 2.049172682657690 0 0 0 1 CoordContTime 4245465 CoordCont: 7.228222873637217 -1.249046138021215 2.049172682657690 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.935617 CoordTime: 4245510 Coord: 7.233065736656708 -1.245614011675325 2.047204179263639 0 0 0 1 CoordContTime 4245510 CoordCont: 7.233065736656708 -1.245614011675325 2.047204179263639 0 0 0 1
SysTime: 1716814393.986133 CoordTime: 4245552 Coord: 7.231610783010279 -1.246580235927069 2.053135142885102 0 0 0 1 CoordContTime 4245552 CoordCont: 7.231610783010279 -1.246580235927069 2.053135142885102 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.034836 CoordTime: 4245641 Coord: 7.235007847569692 -1.242561597549900 2.047705581176713 0 0 0 1 CoordContTime 4245641 CoordCont: 7.235007847569692 -1.242561597549900 2.047705581176713 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.083477 CoordTime: 4245684 Coord: 7.236047594584550 -1.245954061431413 2.050721116969782 0 0 0 1 CoordContTime 4245684 CoordCont: 7.236047594584550 -1.245954061431413 2.050721116969782 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.134527 CoordTime: 4245727 Coord: 7.230843861039235 -1.236470287168468 2.047517612280869 0 0 0 1 CoordContTime 4245727 CoordCont: 7.230843861039235 -1.236470287168468 2.047517612280869 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.184910 CoordTime: 4245767 Coord: 7.231049786091585 -1.245414591642133 2.051234050282835 0 0 0 1 CoordContTime 4245767 CoordCont: 7.231049786091585 -1.245414591642133 2.051234050282835 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.236036 CoordTime: 4245811 Coord: 7.230497941650031 -1.249610148671492 2.050617578800261 0 0 0 1 CoordContTime 4245811 CoordCont: 7.230497941650031 -1.249610148671492 2.050617578800261 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.284709 CoordTime: 4245895 Coord: 7.231580416908126 -1.244410500816561 2.045932391849926 0 0 0 1 CoordContTime 4245895 CoordCont: 7.231580416908126 -1.244410500816561 2.045932391849926 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.334700 CoordTime: 4245938 Coord: 7.231318220634695 -1.245774358142192 2.043890148142911 0 0 0 1 CoordContTime 4245938 CoordCont: 7.231318220634695 -1.245774358142192 2.043890148142911 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.385695 CoordTime: 4245980 Coord: 7.228705762262064 -1.245068331501049 2.050804079732106 0 0 0 1 CoordContTime 4245980 CoordCont: 7.228705762262064 -1.245068331501049 2.050804079732106 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.433763 CoordTime: 4246022 Coord: 7.234375880268164 -1.245961437789113 2.048303590900175 0 0 0 1 CoordContTime 4246022 CoordCont: 7.234375880268164 -1.245961437789113 2.048303590900175 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.483038 CoordTime: 4246065 Coord: 7.233857518641096 -1.246720090220130 2.047601637970143 0 0 0 1 CoordContTime 4246065 CoordCont: 7.233857518641096 -1.246720090220130 2.047601637970143 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.535570 CoordTime: 4246110 Coord: 7.226539397308944 -1.245538445018582 2.046905392515087 0 0 0 1 CoordContTime 4246110 CoordCont: 7.226539397308944 -1.245538445018582 2.046905392515087 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.585575 CoordTime: 4246197 Coord: 7.229397757453462 -1.246728243502502 2.052384786986632 0 0 0 1 CoordContTime 4246197 CoordCont: 7.229397757453462 -1.246728243502502 2.052384786986632 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.634162 CoordTime: 4246240 Coord: 7.231028926602470 -1.244089587679553 2.050754526079371 0 0 0 1 CoordContTime 4246240 CoordCont: 7.231028926602470 -1.244089587679553 2.050754526079371 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.684019 CoordTime: 4246282 Coord: 7.231947004421024 -1.243402554331870 2.048030650659291 0 0 0 1 CoordContTime 4246282 CoordCont: 7.231947004421024 -1.243402554331870 2.048030650659291 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.735006 CoordTime: 4246325 Coord: 7.230512941737725 -1.246992527013843 2.044204804843439 0 0 0 1 CoordContTime 4246325 CoordCont: 7.230512941737725 -1.246992527013843 2.044204804843439 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.784675 CoordTime: 4246367 Coord: 7.232166309266163 -1.241704351077933 2.046015325188925 0 0 0 1 CoordContTime 4246367 CoordCont: 7.232166309266163 -1.241704351077933 2.046015325188925 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.833716 CoordTime: 4246409 Coord: 7.231682991612574 -1.244467940756016 2.052938576482779 0 0 0 1 CoordContTime 4246409 CoordCont: 7.231682991612574 -1.244467940756016 2.052938576482779 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.884529 CoordTime: 4246499 Coord: 7.230665109369667 -1.242701536953521 2.048272771935827 0 0 0 1 CoordContTime 4246499 CoordCont: 7.230665109369667 -1.242701536953521 2.048272771935827 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.934598 CoordTime: 4246539 Coord: 7.232591780524777 -1.247250219462710 2.054230489557972 0 0 0 1 CoordContTime 4246539 CoordCont: 7.232591780524777 -1.247250219462710 2.054230489557972 0 0 0 1
SysTime: 1716814394.986292 CoordTime: 4246582 Coord: 7.232764669055600 -1.245073484642683 2.047189389413322 0 0 0 1 CoordContTime 4246582 CoordCont: 7.232764669055600 -1.245073484642683 2.047189389413322 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.034087 CoordTime: 4246624 Coord: 7.235640890837233 -1.244179050968583 2.047317881605912 0 0 0 1 CoordContTime 4246624 CoordCont: 7.235640890837233 -1.244179050968583 2.047317881605912 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.084458 CoordTime: 4246667 Coord: 7.225728916899723 -1.246615919536961 2.051804174567671 0 0 0 1 CoordContTime 4246667 CoordCont: 7.225728916899723 -1.246615919536961 2.051804174567671 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.134518 CoordTime: 4246713 Coord: 7.232740597415653 -1.245647368589072 2.047940044805668 0 0 0 1 CoordContTime 4246713 CoordCont: 7.232740597415653 -1.245647368589072 2.047940044805668 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.184839 CoordTime: 4246756 Coord: 7.230991993241900 -1.242926125144790 2.046939391819960 0 0 0 1 CoordContTime 4246756 CoordCont: 7.230991993241900 -1.242926125144790 2.046939391819960 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.233829 CoordTime: 4246845 Coord: 7.234500204451014 -1.243570833450242 2.052640774963412 0 0 0 1 CoordContTime 4246845 CoordCont: 7.234500204451014 -1.243570833450242 2.052640774963412 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.284501 CoordTime: 4246891 Coord: 7.229973817282686 -1.240978259306839 2.046048248717180 0 0 0 1 CoordContTime 4246891 CoordCont: 7.229973817282686 -1.240978259306839 2.046048248717180 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.335568 CoordTime: 4246931 Coord: 7.226926732677471 -1.247761104289299 2.050517708368832 0 0 0 1 CoordContTime 4246931 CoordCont: 7.226926732677471 -1.247761104289299 2.050517708368832 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.384638 CoordTime: 4246974 Coord: 7.230039811707480 -1.247270779356288 2.050494836293354 0 0 0 1 CoordContTime 4246974 CoordCont: 7.230039811707480 -1.247270779356288 2.050494836293354 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.434018 CoordTime: 4247016 Coord: 7.230210904423747 -1.242295750003592 2.048034775745441 0 0 0 1 CoordContTime 4247016 CoordCont: 7.230210904423747 -1.242295750003592 2.048034775745441 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.483141 CoordTime: 4247065 Coord: 7.231936105821904 -1.247506084106338 2.051447489919295 0 0 0 1 CoordContTime 4247065 CoordCont: 7.231936105821904 -1.247506084106338 2.051447489919295 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.535430 CoordTime: 4247114 Coord: 7.234001320829699 -1.249930952664960 2.050892284632879 0 0 0 1 CoordContTime 4247114 CoordCont: 7.234001320829699 -1.249930952664960 2.050892284632879 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.584385 CoordTime: 4247198 Coord: 7.230699384871993 -1.243941121384541 2.047543040053437 0 0 0 1 CoordContTime 4247198 CoordCont: 7.230699384871993 -1.243941121384541 2.047543040053437 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.634033 CoordTime: 4247241 Coord: 7.232138438833922 -1.243848783711217 2.047449598364604 0 0 0 1 CoordContTime 4247241 CoordCont: 7.232138438833922 -1.243848783711217 2.047449598364604 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.684265 CoordTime: 4247283 Coord: 7.230512809056863 -1.248119693804618 2.047961940171366 0 0 0 1 CoordContTime 4247283 CoordCont: 7.230512809056863 -1.248119693804618 2.047961940171366 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.734314 CoordTime: 4247328 Coord: 7.234217473801460 -1.245021413843194 2.054026524218721 0 0 0 1 CoordContTime 4247328 CoordCont: 7.234217473801460 -1.245021413843194 2.054026524218721 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.784051 CoordTime: 4247369 Coord: 7.229502158063783 -1.245458149811082 2.048619788207812 0 0 0 1 CoordContTime 4247369 CoordCont: 7.229502158063783 -1.245458149811082 2.048619788207812 0 0 0 1
SysTime: 1716814395.835119 CoordTime: 4247412 Coord: 7.231425261863731 -1.246155643302860 2.049510150327781 0 0 0 1 CoordContTime 4247412 CoordCont: 7.231425261863731 -1.246155643302860 2.049510150327781 0 0 0 1
